专威牌HTW5180TQZPCA6型清障车
专威牌HTW5180TQZPCA6型清障车
清障车在经济发展的过程中起着关键性作用,不仅为交通事故和故障车辆带来帮助,同时辅助交通道路的发展。专威牌HTW5180TQZPCA6型清障车是一款比较经济实用的车型,拥有舒适的驾驶室,承载能力极强的底盘和配备齐全的上装,下面我们就来简单的认识一下这款车。
专威牌HTW5180TQZPCA6型清障车选用中国汽车集团有限公司出厂的CA1180P62K1L2E6Z平头柴油载货汽车底盘,安全可靠,扎实耐用,在底盘界的受到广大车友的好评和认可,另外车辆的发动机选用中国汽车集团有限公司 中国汽车集团有限公司 中国汽车集团有限公司 中国汽车集团有限公司 中国汽车集团有限公司旗下的CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6发动机,满足了整车的动力需求,使整车的内在性能得到全面的提升。
这款车的整车外形尺寸为10700×2550×2900(mm),车辆的关键部位都是采用高强度钢板,通过折弯成型的,利用二氧化碳自动保护焊接,焊缝只有两条,保证焊缝少,变形小,精度、强度高,并经过超声波焊缝检测,使整车更加结实牢靠。
更多相关参数信息一览表如下:
专威牌HTW5180TQZPCA6型清障车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 专威牌 | 公告批次 | 338 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | HTW5180TQZPCA6型清障车 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10700×2550×2900 | |
整备质量(Kg) | 11350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/7 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3500 |
轴数 | 轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 高车速(Km/h) | 101 |
备注 | 1、托举质量:6520kg(2人),6455(3人).该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆及抢险救援等;主要专用装置为平板,绞盘,油缸.2、侧防护材料均为Q235, 侧防护螺栓联接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高350mm.3、仅采用5800mm轴距底盘,ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室外观. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8265,8900,8150,7750,9500,9700,9900,7450,7250,7050×2506,2468,2522×2950,2850,2900,3450,3750 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/20,17/22,13/14 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 |
钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
排放标准 | 国六GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | 中国汽车集团有限公司 中国汽车集团有限公司 中汽车集团有限公司 中国车集团有限公司 中国汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 5700 7146 | 165 139 179 165 195 |
专威牌HTW5180TQZPCA6型清障车从多方面满足了现在人的需求,同时为道路交通的有序发展带来了大的利益,是一款比较实用的车型。